본문 바로가기

ETF

ETF
  • ETF
검색
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
8,050 2026-08-11 10,063.03 -1.28 - - - 3.08
7,061 2026-04-07 12,838.83 1.37 -23.02 - - 43.44
68,203 2025-09-23 90,937.91 -3.56 -25.03 26.21 - 123.14
4,818 2025-07-01 8,760.43 -6.39 -12.46 -15.01 -13.09 0.57
39,906 2022-11-14 29,560.33 -5.73 -18.30 14.04 81.57 199.65
7,466 2017-12-12 21,331.68 -4.22 -16.93 11.68 48.50 147.59

펀드비교