본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
25,511 2024-10-31 1,011.23 1.09 - - - 1.12
99,968 2024-06-28 1,025.47 1.16 1.55 - - 2.55
151,392 2024-03-29 1,041.39 0.88 1.51 3.78 - 4.14
126,463 2024-02-29 1,043.65 0.85 1.46 3.72 - 4.37
415 2024-01-31 1,119.71 0.28 1.07 9.75 - 11.97
3,077 2023-09-25 1,417.15 13.60 20.97 20.85 36.57 41.72
13,947 2023-09-21 1,019.35 0.35 0.98 1.98 4.12 5.02
19,442 2023-07-21 1,062.18 0.34 1.17 2.58 6.75 10.36
10,571 2023-04-17 1,048.74 0.33 0.83 3.38 7.46 7.24
9,395 2021-08-30 1,010.48 0.29 5.60 2.27 16.53 1.05

펀드비교