본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
67,863 2025-03-17 1,001.15 - - - - 0.12
21,076 2025-02-28 996.71 -0.33 - - - -0.33
23,822 2024-10-31 1,015.52 -0.44 1.55 - - 1.55
81,282 2024-06-28 1,031.98 -0.05 1.02 1.70 - 3.20
111,906 2024-03-29 1,018.32 0.30 0.53 1.65 4.88 4.88
88,387 2024-02-29 1,029.54 0.30 0.51 1.65 4.74 5.14
947 2023-09-25 1,384.09 -6.62 -10.84 14.11 25.32 38.41
6,117 2023-04-17 1,000.00 0.22 0.74 1.55 3.90 8.10
3,505 2021-08-30 1,107.19 -1.09 4.31 12.42 10.88 10.72
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93

펀드비교