본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
107,611 2026-02-27 982.86 - - - - -1.71
811 2025-11-14 1,071.69 0.56 7.06 - - 7.17
5,423 2025-06-27 982.98 -2.34 -2.24 -3.31 - -1.70
1,061 2025-06-13 1,072.20 0.18 0.57 1.10 - 7.22
28,776 2025-03-17 1,011.21 0.31 0.89 1.49 3.10 3.15
372 2025-02-28 1,000.00 0.18 0.63 1.18 10.35 10.35
9,794 2024-03-29 1,051.49 0.15 0.55 0.97 3.26 8.30
8,297 2024-02-29 1,000.00 0.18 0.60 1.21 3.81 8.83
1,455 2023-09-25 2,276.74 1.96 8.46 14.88 62.09 128.24
258 2021-04-19 1,000.00 0.33 4.34 9.33 14.23 9.93

펀드비교