본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
69,400 2025-11-14 1,000.98 2.45 - - - 0.10
9,192 2025-06-27 1,005.49 -0.54 -1.10 - - 0.55
1,389 2025-06-13 1,066.14 0.16 0.53 6.49 - 6.61
123,404 2025-03-17 1,022.41 0.24 0.60 1.32 - 2.24
484 2025-02-28 1,098.25 0.20 0.58 6.81 - 9.83
951 2024-10-31 1,000.00 0.21 0.52 1.08 6.70 7.24
8,299 2024-06-28 1,067.80 0.22 0.60 1.73 6.12 8.56
22,832 2024-03-29 1,045.78 0.17 0.42 1.44 3.31 7.71
14,714 2024-02-29 1,060.86 0.20 0.62 1.71 3.65 8.34
1,364 2023-09-25 2,099.14 8.44 5.92 34.92 40.12 110.43

펀드비교