본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
15,987 2026-05-18 1,004.81 - - - - 0.48
43,484 2026-05-11 1,011.95 - - - - 1.20
13,542 2026-04-06 15,047.13 28.64 - - - 58.12
7,094 2026-02-27 1,063.37 1.82 - - - 6.34
362 2025-11-14 1,075.37 0.20 1.20 8.16 - 7.54
4,291 2025-06-27 989.52 -1.54 -1.56 -1.84 - -1.05
780 2025-06-13 1,076.33 0.20 0.59 1.14 - 7.63
47,798 2025-03-17 1,016.53 0.26 0.87 1.68 3.08 3.69
372 2025-02-28 1,000.00 0.18 0.63 1.18 10.35 10.35
7,654 2024-03-29 1,023.47 0.16 0.58 1.16 2.40 8.73

펀드비교