본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
10,919 2025-06-27 1,020.91 1.32 - - - 2.09
48,829 2025-06-13 1,050.47 1.49 5.03 - - 5.05
203,819 2025-03-17 1,015.82 0.26 0.72 1.58 - 1.58
4,805 2025-02-28 1,091.61 0.20 6.99 9.99 - 9.16
3,928 2024-10-31 1,066.90 0.21 0.56 5.15 - 6.69
13,895 2024-06-28 1,060.94 0.21 1.41 4.54 6.86 7.87
66,787 2024-03-29 1,041.76 0.22 1.02 2.31 4.32 7.30
23,298 2024-02-29 1,053.81 0.23 1.02 2.36 4.34 7.62
1,206 2023-09-25 1,832.33 5.99 19.62 33.79 59.76 83.23
1,626 2021-08-30 1,000.00 0.16 0.54 0.55 21.58 11.15

펀드비교