본문 바로가기

전체펀드

펀드상품 전체펀드
펀드
  • 펀드
  • ETF
검색
구분
지역
유형
전체펀드 목록
펀드명 순자산
(백만원)
설정일 기준가
(원)
수익률 (%)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
10,750 2025-06-27 999.62 - - - - -0.04
47,123 2025-06-13 1,007.16 - - - - 0.72
95,664 2025-03-17 1,009.77 0.25 0.83 - - 0.98
18,722 2025-02-28 1,063.99 1.55 10.52 - - 6.40
8,233 2024-10-31 1,061.93 1.07 4.52 5.89 - 6.19
51,114 2024-06-28 1,053.66 1.42 3.80 4.58 7.06 7.13
79,160 2024-03-29 1,032.56 0.01 1.29 1.71 4.81 6.35
63,133 2024-02-29 1,044.69 0.03 1.36 1.76 4.85 6.69
1,036 2023-09-25 1,542.79 6.18 14.18 1.71 32.49 54.28
2,143 2021-08-30 1,106.93 0.17 -0.11 4.87 9.62 10.69

펀드비교