대차대조표
(단위:백만원)
계정과목 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
---|---|---|
자산총계 | 72,291 | 65,044 |
현금 및 현금성자산 | 21,727 | 14,522 |
기타 금융자산 | - | - |
당기 손익 - 공정가치측정금융자산 | 29,139 | 17,304 |
기타포괄손익 – 공정가치측정금융자산 | 1,203 | 1,322 |
상각후원 가측정 금융자산 | 10,306 | 17,132 |
종속 및 관계기업 투자자산 | 3,899 | 8,050 |
유형자산 | 3,275 | 4,497 |
무형자산 | 1,252 | 454 |
기타자산 | 599 | 897 |
이연법인세자산 | 890 | 866 |
부채총계 | 9,573 | 8,015 |
기타부채 | 7,831 | 7,477 |
당기법인부채 | 1,678 | 480 |
종업원급여부채 | 64 | 58 |
자본총계 | 62,718 | 57,029 |
I. 지배기업주주지분 | 62,718 | 57,029 |
자본금 |
34,408 | 34,408 |
자본잉여금 |
2,327 | 2,327 |
기타포괄손익누계액 |
398 | 492 |
이익잉여금 |
25,585 | 19,802 |
II. 비지배지분 | - | - |
포괄손익계산서
(단위:백만원)
계정과목 | 2023.01.01~ 2023.12.31 |
2022.01.01~ 2022.12.31 |
---|---|---|
영업수익 | 27,531 | 25,120 |
영업비용 | 21,279 | 23,151 |
영업이익 | 6,252 | 1,969 |
영업외수익 | 1,322 | 840 |
영업외비용 | 81 | 831 |
법인세비용 차감전순이익 | 7,493 | 1,978 |
법인세비용 | 1,685 | 486 |
당기순이익 | 5,808 | 1,492 |
지배주주지분순이익 |
5,808 | 1,489 |
비지배지분순이익 |
- | 3 |
기타포괄손익 | (119) | 58 |
당기총포괄손익 | 5,689 | 1,550 |
지배주주지분포괄이익 |
5,689 | 1,547 |
비지배지분포괄이익 |
- | 3 |
- 수탁고 현황(2023.12.31 기준)
- 10 조 6 천 6 백억 원
수탁고현황
(단위:억좌)
유형 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 증감 | 비중 |
---|---|---|---|---|
MMF | 21,114 | 34,941 | -13,827 | 19.8% |
채권형 | 31,205 | 30,192 | 1,013 | 29.3% |
혼합형 | 3,012 | 4,182 | -1,170 | 2.8% |
주식형 | 4,406 | 8,668 | -4,262 | 4.1% |
파생형 | 4,224 | 3,262 | 962 | 4.0% |
재간접 | 4,014 | 3,722 | 292 | 3.8% |
혼합자산 | 1,399 | 875 | 524 | 1.3% |
부동산 | 7,675 | 6,933 | 742 | 7.2% |
특별자산 | 7,955 | 7,644 | 311 | 7.5% |
투자일임 | 21,569 | 22,979 | -1,410 | 20.2% |
총 수탁고 | 106,573 | 123,398 | -16,825 | 100.0% |
유형별비중
(2023.12.31 기준)