대차대조표
(단위:백만원)
계정과목 | 2024.12.31 | 2023.12.31 |
---|---|---|
자산총계 | 95,967 | 72,291 |
현금 및 현금성자산 | 27,724 | 21,727 |
기타 금융자산 | - | - |
당기 손익 - 공정가치측정금융자산 | 50,597 | 29,139 |
기타포괄손익 – 공정가치측정금융자산 | 1,217 | 1,203 |
상각후원 가측정 금융자산 | 10,675 | 10,306 |
종속 및 관계기업 투자자산 | 1,402 | 3,899 |
유형자산 | 1,967 | 3,275 |
무형자산 | 1,029 | 1,252 |
기타자산 | 768 | 599 |
이연법인세자산 | 588 | 890 |
부채총계 | 26,783 | 9,573 |
당기손액 - 공정가치측정금융부채 | 68 | |
기타부채 | 25,889 | 7,831 |
당기법인부채 | 751 | 1,678 |
종업원급여부채 | 75 | 64 |
자본총계 | 69,184 | 62,718 |
I. 지배기업주주지분 | 69,184 | 62,718 |
자본금 |
34,408 | 34,408 |
자본잉여금 |
2,327 | 2,327 |
기타포괄손익누계액 |
408 | 398 |
이익잉여금 |
32,041 | 25,585 |
II. 비지배지분 | - | - |
포괄손익계산서
(단위:백만원)
계정과목 | 2024.01.01~ 2024.12.31 |
2023.01.01~ 2023.12.31 |
---|---|---|
영업수익 | 50,961 | 27,531 |
영업비용 | 43,625 | 21,279 |
영업이익 | 7,336 | 6,252 |
영업외수익 | 379 | 1,322 |
영업외비용 | 194 | 81 |
법인세비용 차감전순이익 | 7,521 | 7,493 |
법인세비용 | 1,634 | 1,685 |
당기순이익 | 5,887 | 5,808 |
지배주주지분순이익 |
5,887 | 5,808 |
비지배지분순이익 |
- | - |
기타포괄손익 | 579 | (119) |
당기총포괄손익 | 6,466 | 5,689 |
지배주주지분포괄이익 |
6,466 | 5,689 |
비지배지분포괄이익 |
- | - |
- 수탁고 현황(2024.12.31 기준)
- 11 조 88 억 원
수탁고현황
(단위:억좌)
유형 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 증감 | 비중 |
---|---|---|---|---|
MMF | 16,361 | 21,114 | -4,753 | 14.9% |
채권형 | 34,804 | 31,205 | 3,599 | 31.6% |
혼합형 | 6,282 | 3,012 | 3,270 | 5.7% |
주식형 | 4,601 | 4,406 | 195 | 4.2% |
파생형 | 5,140 | 4,224 | 916 | 4.7% |
재간접 | 3,667 | 4,014 | -347 | 3.3% |
혼합자산 | 3,964 | 1,399 | 2,565 | 3.6% |
부동산 | 6,535 | 7,675 | -1,140 | 5.9% |
특별자산 | 6,925 | 7,955 | -1,030 | 6.3% |
투자일임 | 21,809 | 21,569 | 240 | 19.8% |
총 수탁고 | 110,088 | 106,573 | 3,515 | 100.0% |
유형별비중
(2024.12.31 기준)
